← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

KODEX 자동차

요약

데이터 수집: 2026-03-09 13:07 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 KODEX 자동차 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 30,035원 (▼8.68%) 시가총액 5,166억
업종 기타 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 0주 (%) 상장주식수 17,200,000주
자본금 0억 액면가 0원
대용가 24,990원 250최고/최저 39,730원 / 16,500원

🟣 ETF 상세정보

항목 항목
추적지수 KRX 자동차 운용사 삼성자산운용(주)
총보수(%) - 괴리율(%) 0.26

구성종목 (바스켓)

종목명 비중(%)
현대차 30.34
기아 18.85
현대모비스 17.22
한국타이어앤테크놀로지 9.64
HL만도 3.94
현대위아 3.20
에스엘 2.44
한온시스템 2.31
금호타이어 2.13
한국앤컴퍼니 1.39

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/KODEX 자동차_chart.png

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 0 0 0 0
26/03/06 ▲403 ▲323 ▼959 ▲3,738 ▼227
26/03/05 ▲1,148 ▼1,485 ▼117 ▼5,461 0
26/03/04 ▲938 ▲10,574 ▼11,482 ▼13,848 0
26/03/03 ▲3,079 ▼3,850 ▲1,057 ▼18,157 ▼297
26/02/27 ▲2,039 ▲3,472 ▼5,132 ▼9,245 0
26/02/26 ▲2,423 ▼3,570 ▲1,318 ▲4,186 0
26/02/25 ▲1,333 ▼142 ▼701 ▲37,721 ▼575
26/02/24 ▼919 ▲738 ▲538 ▲1,628 ▼168
26/02/23 ▲934 ▲130 ▼1,507 ▲30,594 0
26/02/20 ▼835 ▼6,238 ▲7,178 ▲8,010 0
26/02/19 ▼2,600 ▲4,898 ▼2,540 ▲20,674 0
26/02/13 ▼131 ▲690 ▼541 ▼508 0
26/02/12 ▼1,961 ▼1,540 ▲3,357 ▲5,601 0
26/02/11 ▼1,639 ▼3,043 ▲4,590 ▲15,405 0
26/02/10 ▼1,025 ▲4,555 ▼3,566 ▼5,144 0
26/02/09 ▼235 ▲2,472 ▼2,270 ▲272 0
26/02/06 ▼663 ▲1,789 ▼1,124 ▲1,030 0
26/02/05 ▼1,496 ▼1,648 ▲3,142 ▲5,051 0
26/02/04 ▼80 ▲1,134 ▼641 ▲932 0

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 33,259원 (이격도 -9.69%) MA60 29,461원 (이격도 +1.95%)
MA120 25,178원 (이격도 +19.29%) 현재가 30,035원

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: - | 대차잔고/총: - | 대차잔고/유통: -

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
25/04/11 ▼2.74% +0.01% 17,695원 - - - -
19/01/29 ▲0.62% +90.46% 14,617원 - - - -
13/09/12 ▼1.38% +22.32% 22,810원 ▲1,000 0.45% - -
13/09/11 ▲0.22% +19.19% 23,130원 ▲1,000 0.45% - -
13/09/10 ▲1.14% +20.99% 22,900원 ▲1,000 0.44% - -
13/09/05 ▲0.65% +9.30% 22,430원 ▲345 0.44% - -
13/09/04 ▲0.25% +45.12% 22,350원 ▲3,000 0.44% - -
13/09/03 ▼0.51% +11.81% 22,180원 ▲5,000 0.42% - -
13/08/30 ▲2.74% +17.33% 22,680원 ▲3,000 0.39% - -
13/06/28 ▲2.41% +22.91% 21,480원 ▲5,000 0.38% - -
13/05/07 ▼0.72% +85.15% 19,215원 ▲10,000 1.57% - -
13/01/30 ▼1.07% +72.98% 18,726원 ▲280,000 1.63% - -
11/06/08 ▼2.19% +2.31% 23,249원 - - - -

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
25/04/11 ▼2.74% 22 +0.01% 17,695원 334,073
19/01/29 ▲0.62% 50,000 +90.46% 14,617원 55,271
13/09/12 ▼1.38% 1,000 +22.32% 22,810원 4,481
13/09/11 ▲0.22% 1,000 +19.19% 23,130원 5,211
13/09/10 ▲1.14% 1,000 +20.99% 22,900원 4,764
13/09/05 ▲0.65% 345 +9.30% 22,430원 3,709
13/09/04 ▲0.25% 3,000 +45.12% 22,350원 6,649
13/09/03 ▼0.51% 5,000 +11.81% 22,180원 42,348
13/08/30 ▲2.74% 3,000 +17.33% 22,680원 17,311
13/06/28 ▲2.41% 5,000 +22.91% 21,480원 21,823
13/05/07 ▼0.72% 10,000 +85.15% 19,215원 11,744
13/01/30 ▼1.07% 260,000 +72.98% 18,726원 356,241
11/06/08 ▼2.19% 4,190 +2.31% 23,249원 181,271

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
25/04/11 - - - - - -
19/01/29 - - - - - -
13/09/12 1,000 0 ▲1,000 78,201 0.45% -
13/09/11 1,000 0 ▲1,000 77,201 0.45% -
13/09/10 1,000 0 ▲1,000 76,201 0.44% -
13/09/05 345 0 ▲345 75,201 0.44% -
13/09/04 3,000 0 ▲3,000 74,856 0.44% -
13/09/03 5,000 0 ▲5,000 71,856 0.42% -
13/08/30 3,000 0 ▲3,000 66,856 0.39% -
13/06/28 5,000 0 ▲5,000 64,704 0.38% -
13/05/07 10,000 0 ▲10,000 270,000 1.57% -
13/01/30 280,000 0 ▲280,000 280,000 1.63% -
11/06/08 - - - - - -

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
25/04/11 - - - - -
19/01/29 - - - - -
13/09/12 - - - - -
13/09/11 - - - - -
13/09/10 - - - - -
13/09/05 - - - - -
13/09/04 - - - - -
13/09/03 - - - - -
13/08/30 - - - - -
13/06/28 - - - - -
13/05/07 - - - - -
13/01/30 - - - - -
11/06/08 - - - - -

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중